Spotpriser på el
Spotpriset är marknadspriset på el på den Nordiska elbörsen Nord Pool. Vi har sammanställt aktuella spotpriser för 2025 i Sveriges fyra elområden samt historiska spotpriser för åren 2019 – 2024.
Spotpriset på Nord Pool
Din elhandelsleverantör köper in din el på den Nordiska elbörsen Nord Pool. På Nord Pool bestäms marknadspriset, det så kallade spotpriset, baserat på utbud och efterfrågan.
Spotpriset varierar inte enbart mellan länderna i Norden utan även mellan olika elområden. Sverige är uppdelat i fyra elområdena SE1 (Luleå), SE2 (Sundsvall), SE3 (Stockholm) och SE4 (Malmö).
Spotpriset kan därmed skilja sig mellan dessa elområden på grund av överföringskapaciteten i elnäten och med bakgrunden att en stor andel av Sveriges elproduktion (cirka 40 %) produceras med vattenkraftverk som är placerade i Norrland.
Spotpriser 2025
Tabell nedan visar genomsnittliga priser per månad under 2025. Från och med 1 oktober 2025 sätts spotpriset per kvart, jämfört mot tidigare per timme.
Nedanstående tabeller redovisar spotpriser i enheten öre per kWh. Tänk på att priserna redovisas exklusive moms.
| Månad | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 23,8 | 24,3 | 63,4 | 76,1 |
| Februari | 12,9 | 14,5 | 77,0 | 103,9 |
| Mars | 15,8 | 10,9 | 50,8 | 60,5 |
| April | 14,4 | 14,2 | 37,6 | 58,3 |
| Maj | 14,1 | 15,1 | 42,9 | 60,0 |
| Juni | 3,0 | 5,0 | 22,8 | 40,7 |
| Juli | 13,6 | 16,0 | 37,0 | 46,4 |
| Augusti | 23,7 | 23,1 | 48,6 | 73,2 |
| September | 17,3 | 16,3 | 52,3 | 70,6 |
| Genomsnitt 2025 | 15,40 | 15,49 | 48,04 | 65,52 |
Spotpriser 2024
Tabell nedan visar genomsnittliga spotpriser på el under 2024. Under 2024 var det extremt låga elpriser i elområde SE1 och SE2.
| Månad | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 61,1 | 61,2 | 80,3 | 84 |
| Februari | 44,8 | 44,9 | 50,3 | 55,4 |
| Mars | 56,6 | 55,6 | 59,5 | 63,4 |
| April | 50,5 | 50,8 | 56,3 | 62,5 |
| Maj | 17,6 | 17,6 | 23,7 | 50,6 |
| Juni | 24,0 | 24,0 | 27,3 | 62,7 |
| Juli | 20,6 | 20,5 | 20,7 | 43,3 |
| Augusti | 8,9 | 8,5 | 8,5 | 17,7 |
| September | 9,6 | 10,9 | 16,4 | 30,7 |
| Oktober | 12,6 | 13,5 | 23,0 | 30,2 |
| November | 25,0 | 18,1 | 67,0 | 84,6 |
| Genomsnitt 2024 | 30,1 | 29,6 | 39,4 | 53,2 |
Spotpriser 2023
2023 inleddes med höga spotpriser på el i Södra Sverige, det vill säga elområde SE3 (Stockholm) och elområde SE4 (Malmö). Under sommaren och hösten sjönk priserna kraftigt, framför allt på grund av ovanligt mycket nederbörd.
| Månad | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 70,4 | 70,4 | 92,6 | 104,4 |
| Februari | 52,0 | 52,0 | 82,5 | 102,8 |
| Mars | 56,5 | 56,5 | 80,6 | 91,8 |
| April | 66,5 | 66,5 | 68,7 | 73,9 |
| Maj | 27,8 | 27,8 | 39,0 | 73,5 |
| Juni | 51,6 | 51,6 | 53,1 | 103,4 |
| Juli | 37,4 | 37,4 | 37,7 | 41,8 |
| Augusti | 23,8 | 23,8 | 37,0 | 49,5 |
| September | 10,9 | 10,9 | 24,3 | 51,3 |
| Oktober | 17,6 | 17,6 | 33,1 | 35,9 |
| November | 60,9 | 60,9 | 82,1 | 84,7 |
| December | 72,6 | 72,6 | 79,2 | 80,2 |
| Genomsnitt 2023 | 45,7 | 45,7 | 59,2 | 74,4 |
Spotpriser 2022
2022 kännetecknades av historiskt höga spotpriser på el. Under 2022 var det fortsatt stora prisskillnader mellan Sveriges elområden.
| Månad | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 29,0 | 29,0 | 104,3 | 109,4 |
| Februari | 25,8 | 25,8 | 77,5 | 83,9 |
| Mars | 22,9 | 22,9 | 130,3 | 155,0 |
| April | 52,9 | 53,7 | 89,2 | 113,9 |
| Maj | 57,9 | 57,9 | 102,9 | 139,1 |
| Juni | 51,1 | 51,1 | 126,3 | 180,4 |
| Juli | 22,5 | 22,5 | 86,6 | 122,5 |
| Augusti | 18,3 | 51,9 | 223,0 | 305,0 |
| September | 100,7 | 100,7 | 228,6 | 241,7 |
| Oktober | 50,5 | 51,3 | 80,6 | 81,3 |
| November | 122,1 | 122,1 | 130,9 | 134,8 |
| December | 206,0 | 206,0 | 269,0 | 271,4 |
| Genomsnitt 2022 | 63,4 | 66,4 | 137,9 | 162,0 |
Spotpriser 2021
Under 2021 var det historiskt höga spotpriser i både Norden och Europa. En viktig bakomliggande faktor var de historiskt höga råvarupriserna på kol, olja och framför allt gas.
Södra Sverige (elområdena SE3 och SE4) har haft betydligt högre priser jämfört mot Norrland (SE1 och SE2) under 2021. Exempelvis var spotpriset under november 112,6 öre/kWh i SE4 jämfört mot 43,9 öre/kWh i SE1.
| Månad | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 45,1 | 45,1 | 49,1 | 50,2 |
| Februari | 43,6 | 43,6 | 53,6 | 54,4 |
| Mars | 25,4 | 25,4 | 36,8 | 45,9 |
| April | 26,9 | 26,8 | 33,7 | 43,2 |
| Maj | 38,9 | 38,9 | 43,5 | 48,5 |
| Juni | 34,8 | 34,8 | 40,3 | 73,9 |
| Juli | 51,9 | 52,8 | 59,0 | 69,4 |
| Augusti | 58,8 | 58,8 | 67,1 | 85,5 |
| September | 56,5 | 56,5 | 91,8 | 1,23 |
| Oktober | 25,8 | 25,8 | 64,8 | 86,9 |
| November | 43,9 | 43,9 | 83,5 | 112,6 |
| December | 66,7 | 66,7 | 180,7 | 187,4 |
| Genomsnitt 2021 | 43,2 | 43,3 | 67,0 | 81,7 |
Historiska spotpriser
Under 2020 var det historiskt låga spotpriser på el. Året kännetecknades av allt större prisskillnader mellan Norra och Södra Sverige.
2019 var ett mer normalt år historiskt sett med spotpriser omkring cirka 40 öre/kWh i Sveriges fyra elområden. 2019 var även det senaste året då det var små prisskillnader mellan Sveriges fyra elområden. Exempelvis var spotpriset endast 2 öre/kWh högre i SE4 jämfört mot SE1 och SE2.
Spotpriser 2020
| Månad | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 24,5 | 24,5 | 25,0 | 27,8 |
| Februari | 15,2 | 15,2 | 19,5 | 19,6 |
| Mars | 9,7 | 9,7 | 15,0 | 17,3 |
| April | 5,6 | 5,6 | 9,8 | 15,0 |
| Maj | 10,1 | 10,1 | 13,5 | 14,9 |
| Juni | 10,3 | 10,3 | 24,9 | 25,4 |
| Juli | 8,8 | 8,8 | 9,3 | 23,7 |
| Augusti | 18,0 | 18,1 | 34,7 | 41,7 |
| September | 31,3 | 31,3 | 34,8 | 37,1 |
| Oktober | 21,4 | 21,4 | 23,0 | 27,3 |
| November | 6,6 | 6,6 | 24,1 | 35,3 |
| December | 18,4 | 18,4 | 31.6 | 38,0 |
| Genomsnitt 2020 | 15,0 | 15,0 | 22,1 | 26,9 |
Spotpriser 2019
| Månad | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 54,9 | 54,9 | 55,8 | 56,4 |
| Februari | 47,4 | 47,4 | 47,7 | 48,3 |
| Mars | 41,3 | 41,3 | 41,4 | 41,5 |
| April | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,8 |
| Maj | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 |
| Juni | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 29,4 |
| Juli | 36,9 | 36,9 | 37,0 | 39,4 |
| Augusti | 39,6 | 39,6 | 39,7 | 41,5 |
| September | 36,5 | 36,5 | 37,2 | 39,1 |
| Oktober | 39,3 | 39,3 | 40,7 | 45,5 |
| November | 44,0 | 44,0 | 44,6 | 45,1 |
| December | 36,8 | 36,8 | 37,8 | 38,5 |
| Genomsnitt 2019 | 40,1 | 40,1 | 40,6 | 42,1 |
Faktorer som påverkar spotpriset på el
I Sverige är det vädret som har störst påverkan på spotpriset. En anledning är att cirka 40 % av Sveriges totala elproduktion sker med vattenkraft. Längre perioder med lite nederbörd leder till tomma vattenmagasin och lågt utbud. På samma sätt bidrar mycket nederbörd under en längre tid med fyllda vattenmagasin och ett stort utbud. Allt fler vindkraftverk byggs i Sverige vilket medför att rådande vindstyrka får en allt mer betydande påverkan på utbudet av el. I dagsläget står vindkraften för cirka 15 – 20 % av den total elproduktionen. Både vindstyrka och nederbörd har därmed en stark påverkan på utbudet av el i Sverige.
Förutom utbudet på el påverkar vädret även efterfrågan på el. En stor andel av Sveriges bostads- och servicesektor värms med el, antingen genom direktverkande el eller med värmepumpar. En lägre utomhustemperatur bidrar därmed till en större efterfrågan på el.
Förutom vädret har följande faktorer en påverkan på spotpriset:
- Efterfrågan från industrin som står för cirka 40 % av den totala elanvändningen i Sverige.
- Priset på kol, gas och olja.
- Priset på utsläppsrätter.
- Politiska beslut.
- Kärnkraftens drift. Kärnkraften står för cirka 40 % av Sveriges elproduktion. Eventuell nedtid vid underhåll påverkar därmed spotpriset.
- Spotpriser i övriga Nordiska länder och Norra Europa eftersom Sveriges elnät är sammankopplat med närliggande länder.
Framtida spotpriser
Terminspriser på el, det vill säga kostnaden att prissäkra el framåt i tiden, kan användas för att få en prognos av elpriset. Tänk dock på att terminspriserna endast ger en indikation över framtida priser baserat på dagens marknadsläge.
Graf nedan visar systemprisets utveckling fram till och med söndag den 12 oktober 2025 samt terminspriser för cirka 1,5 år framåt i tiden. Observer att enheten är EUR/MWh, vilket förenklat sett kan avrundas till öre/kWh.
Observera att terminspriserna avser systempriset, vilket är det genomsnittliga spotpriset för hela Norden.
Spotpriset idag
Om du är intresserad av att se dagens spotpriser på el rekommenderar vi att du besöker sidan Elpriset idag på Elpriser24.se.
Källor och mer läsning
- Se spotpriser på Nord Pools hemsida: Data.nordpoolgroup.com
Vanliga frågor
Är spotpriset lägre på natten?
Ja, spotpriset är i regel betydligt lägre under natten jämfört mot på dagen. Anledningen är att spotpriset sätts baserat på utbud och efterfrågan.
Elkonsumenter som vill ta del av de låga spotpriserna nattetid, exempelvis för att ladda elbilen, kan teckna ett rörligt elavtal med tim-mätning. Då är det möjligt att anpassa sin elanvändning under dygnet baserat på aktuella spotpriser.
Varför är det ofta högre spotpriser i SE3 och SE4?
Bakgrunden är att en stor andel av den Svenska elproduktionen sker med vattenkraft som är placerad i Norrland. Även många av Sveriges större vindkraftparker är placerade i Sveriges norra delar. Eftersom Norrland har en relativt låg efterfrågan på el måste en stor andel av elen transporteras söderut till SE3 och SE4, där en begränsande faktor är överföringskapaciteten i elnätet.
Vad var spotpriser på el under 2024?
Under 2024 var spotpriserna i genomsnitt följande i Sveriges fyra elområden:
- SE1: 30,1 öre/kWh.
- SE2: 29,6 öre/kWh.
- SE3: 39,4 öre/kWh.
- SE4: 53,2 öre/kWh.
Tänk på att 25 % moms tillkommer för privatkunder.
Vad var spotpriset på el under 2023?
Spotpriset var under 2023 i genomsnitt följande i Sveriges fyra elområden:
- SE1: 45,7 öre/kWh.
- SE2: 45,7 öre/kWh.
- SE3: 59,2 öre/kWh.
- SE4: 74,4 öre/kWh.
Tänk på att moms (25 %) tillkommer för privatkunder.